東京都
23区 | 最低配達金額 |
新宿区 | 5,000円 |
渋谷区 | 5,000円 |
千代田区 | 5,000円 |
中央区 | 5,000円 |
港区 | 5,000円 |
江東区 | 5,000円 |
品川区 | 5,000円 |
文京区 | 5,000円 |
豊島区 | 5,000円 |
中野区 | 5,000円 |
杉並区 | 5,000円 |
練馬区 | 5,000円 |
世田谷区 | 5,000円 |
目黒区 | 5,000円 |
台東区 | 5,000円 |
墨田区 | 5,000円 |
荒川区 | 5,000円 |
大田区 | 10,000円 |
江戸川区 | 10,000円 |
葛飾区 | 10,000円 |
足立区 | 10,000円 |
北区 | 10,000円 |
板橋区 | 10,000円 |
市・町 | 最低配達金額 |
西東京市 | 15,000円 |
武蔵野市 | 15,000円 |
三鷹市 | 15,000円 |
調布市 | 15,000円 |
狛江市 | 20,000円 |
清瀬市 | 20,000円 |
東久留米市 | 20,000円 |
小平市 | 20,000円 |
小金井市 | 20,000円 |
国分寺市 | 20,000円 |
国立市 | 20,000円 |
府中市 | 20,000円 |
稲城市 | 20,000円 |
東村山市 | 20,000円 |
立川市 | 20,000円 |
昭島市 | 25,000円 |
日野市 | 25,000円 |
多摩市 | 25,000円 |
町田市 | 25,000円 |
東大和市 | 25,000円 |
武蔵村山市 | 25,000円 |
八王子市 | 25,000円 |
神奈川県
川崎市 | 最低配達金額 |
川崎区 | 20,000円 |
多摩区 | 20,000円 |
幸区 | 20,000円 |
宮前区 | 20,000円 |
中原区 | 20,000円 |
麻生区 | 20,000円 |
高津区 | 20,000円 |
横浜市 | 最低配達金額 |
青葉区 | 20,000円 |
都築区 | 20,000円 |
港北区 | 20,000円 |
鶴見区 | 20,000円 |
緑区 | 25,000円 |
神奈川区 | 25,000円 |
瀬谷区 | 30,000円 |
保士ヶ谷区 | 30,000円 |
西区 | 30,000円 |
中区 | 30,000円 |
南区 | 30,000円 |
埼玉県
埼玉県 | 最低配達金額 |
和光市 | 20,000円 |
戸田市 | 20,000円 |
志木市 | 20,000円 |
新座市 | 20,000円 |
蕨市 | 25,000円 |
朝霞市 | 25,000円 |
所沢市 | 25,000円 |
富士見市 | 25,000円 |
川口市 | 25,000円 |
狭山市 | 30,000円 |
ふじみ野市 | 30,000円 |
入間市 | 30,000円 |
川越市 | 30,000円 |
さいたま市 | 30,000円 |
千葉県
千葉県 | 最低配達金額 |
浦安市 | 20,000円 |
市川市 | 20,000円 |
船橋市 | 25,000円 |
習志野市 | 25,000円 |
松戸市 | 25,000円 |
鎌ヶ谷市 | 25,000円 |
千葉市 | 30,000円 |
流山市 | 30,000円 |
柏市 | 30,000円 |
白井市 | 30,000円 |
八千代市 | 30,000円 |
keyboard_arrow_up